
Climavair klimaanlæg eksklusivt
Garanteret sikker checkout

Climavair klimaanlæg eksklusivt
climaVAIR eksklusivt klimaanlæg
Optimalt velværeklima om sommeren
Vores climaVAIR eksklusive klimaanlæg er den ideelle løsning til airconditioning af individuelle rum – uanset om det er i enfamiliehuse eller erhvervsejendomme. De drager fordel af et optimalt behageligt klima, især om sommeren, selv ved ekstreme udetemperaturer på op til 48°C. Takket være individuelle kombinationsmuligheder kan enhederne bruges til ethvert behov. De har også en varmefunktion, hvilket gør dem særligt attraktive til overgangssæsoner og til ferie- eller weekendhuse.
En sikker løsning også for fremtiden: Vores klimaanlæg er udstyret med kølemidlet R32 og opfylder allerede kravene i F-gasforordningen, der træder i kraft fra 2025.
Tekniske data:
Tekniske data | Enhed | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
SEER 1) | 8,5 | 8,5 | 7,6 | 7 | |
Kølekapacitet (Min/Maks/Nominel) 2) | kW | 0,9/3,8/2,7 | 1/3,81/3,5 | 1,26/6,6/5,3 | 1,1/9,05/7 |
SCOP1) | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
Varmeydelse (Min/Maks/Nominel) 2) | kW | 0,7/4,4/2,93 | 1,2/4,4/3,81 | 1,12/6,8/5,57 | 1,7/10,1/7,2 |
Opvarmning, udelufttemperatur (min. - maks.) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Temperatur på køleluft, udeluft (min. - maks.) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Lydeffektniveau (Min. indendørsenhed - Maks. indendørsenhed) | dB(A) | 37 - 49 | 39-56 | 40 - 58 | 44-58 |
Lydtryk 1 m afstand (Min. indendørsenhed - Maks. indendørsenhed) | dB(A) | 24-41 | 25-43 | 34 - 49 | 36 - 49 |
Lydeffektniveau (maks. udendørsenhed) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
Lydtryk 1 m afstand (maks. udendørsenhed) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Produktmål indendørsenhed (højde/bredde/dybde) | mm | 290/865/210 | 290/865/210 | 301/996/225 | 327/1.101/249 |
Vægt | kg | 10,5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
kølemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Global opvarmningspotentiale i henhold til forordning (EU) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
CO2-ækvivalent | t | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1,15 |
1) i henhold til DIN EN 14825 (middelklimazone) 2) Nominel værdi i henhold til DIN EN 14825 |