Klimagerät climaVAIR exclusive
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Unsere Klimageräte climaVAIR exclusive sind die ideale Lösung für die Klimatisierung einzelner Räume – egal ob im Einfamilienhaus oder Gewerbe. Sie profitieren vor allem im Sommer von einem optimalen Wohlfühlklima, sogar bei extremen Außentemperaturen von bis zu 48 °C. Dank individueller Kombinationsmöglichkeiten sind die Geräte für jeden Bedarf einsetzbar. Zusätzlich punkten sie mit einer Heizfunktion, das macht sie für die Übergangszeit und für Ferien- oder Wochenendhäuser besonders attraktiv.
Auch für die Zukunft eine sichere Lösung: Ausgestattet mit dem Kältemittel R32, erfüllen unsere Klimageräte schon jetzt die ab 2025 geltenden Bestimmungen der F-Gase-Verordnung.
Technische Daten | Einheit | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
SEER 1) | 8,5 | 8,5 | 7,6 | 7 | |
Kühlleistung (Min / Max / Nenn) 2) | kW | 0,9 / 3,8 / 2,7 | 1 / 3,81 / 3,5 | 1,26 / 6,6 / 5,3 | 1,1 / 9,05 / 7 |
SCOP 1) | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4 | |
Heizleistung (Min / Max / Nenn) 2) | kW | 0,7 / 4,4 / 2,93 | 1,2 / 4,4 / 3,81 | 1,12 / 6,8 / 5,57 | 1,7 / 10,1 / 7,2 |
Temperatur Heizung,Außenluft (Min - Max) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Temperatur Kühlluft,Außenluft (Min - Max) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Schallleistungspegel (Min Inneneinheit - Max Inneneinheit) | dB(A) | 37 - 49 | 39 - 56 | 40 - 58 | 44 - 58 |
Schalldruck 1 m Entfernung (Min Inneneinheit - Max Inneneinheit) | dB(A) | 24 - 41 | 25 - 43 | 34 - 49 | 36 - 49 |
Schallleistungspegel (Max Außeneinheit) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
Schalldruck 1 m Entfernung (Max Außeneinheit) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Produktmaß Inneneinheit (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 290 / 865 / 210 | 290 / 865 / 210 | 301 / 996 / 225 | 327 / 1.101 / 249 |
Gewicht | kg | 10,5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Treibhauspotential nach Verordnung (EU) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
CO2 Äquivalent | t | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1,15 |
1) gem. DIN EN 14825 (Klimazone mittel) 2) Nennwertangabe gem. DIN EN 14825 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus